Pravilno odabrana veličina osigurava optimalnu kompresiju, podršku i komfor. McDavid steznici i kompresivna oprema su precizno kalibrisani — jedna veličina veća ili manja može značajno uticati na efikasnost. Pročitajte uputstvo za merenje pre porudžbine.
Kako se meri?
Koristite mekani centimetarski metar (krojački). Merite opuštenim mišićima, ne zatežući traku. Ako ste između dve veličine, odaberite veću.
Tabela veličina — Koleno
Meriti obim kolena u centimetrima, na sredini čašice kolena.
| Veličina | Obim kolena (cm) | Primeri proizvoda |
|---|---|---|
| XXS | ispod 30 cm | Jumpy štitnici (dečija veličina) |
| XS | 30 – 33 cm | Jumpy, Delux Flex, Elastični steznik |
| S | 33 – 37 cm | Svi steznici za koleno |
| M | 37 – 42 cm | Svi steznici za koleno |
| L | 42 – 47 cm | Svi steznici za koleno |
| XL | 47 – 52 cm | Svi steznici za koleno |
| XXL | 52 – 57 cm | Extra pojačan, RX, Otvoreni, Steznik kolena |
Tabela veličina — Lakat
Meriti obim lakta u centimetrima, na sredini lakta (blago savijen).
| Veličina | Obim lakta (cm) | Primeri proizvoda |
|---|---|---|
| XS | 22 – 25 cm | HexPad šuterski rukav |
| S | 25 – 28 cm | Steznik za lakat, Steznik lakta Ekstra |
| M | 28 – 32 cm | Steznik za lakat, Steznik sa gelom |
| L | 32 – 36 cm | Steznik za lakat, Reflektivni rukav |
| XL | 36 – 40 cm | Steznik za lakat |
| XXL | iznad 40 cm | Delux štitnik (rukomet) |
Tabela veličina — Skočni zglob
Veličina se određuje po broju cipela (EU standard).
| Veličina | Broj cipele (EU) | Primeri proizvoda |
|---|---|---|
| XS / XS/S | 35 – 38 | Bio-Logix ortoza, Ultra lagan steznik |
| S / M | 38 – 42 | Steznik za skočni zglob, Fantom steznik |
| L / M/L | 42 – 45 | Steznik za skočni zglob sa dve trake |
| XL / XL/2XL | 45 – 48+ | Bio-Logix ortoza, Steznik skočnog zgloba ekstra |
Tabela veličina — Struk i Leđa
Meriti obim struka u centimetrima, na najužem mestu (pupak).
| Veličina | Obim struka (cm) | Primeri proizvoda |
|---|---|---|
| XS/S | 63 – 76 cm | Cross compression šorc, Helanke |
| S | 63 – 76 cm | Podesivi steznik za leđa, šorcevi |
| M | 76 – 89 cm | Podesivi steznik za leđa, šorcevi, helanke |
| M/L | 76 – 95 cm | Sportske helanke |
| L | 89 – 102 cm | Podesivi steznik za leđa, šorcevi, helanke |
| XL | 102 – 114 cm | Podesivi steznik za leđa, šorcevi, helanke |
| XL/2XL | 102 – 127 cm | Sportske helanke |
| 2XL | 114 – 127 cm | Cross compression šorc, Helanke, Šorcevi |
Tabela veličina — Ramena i Grudni koš
Meriti obim grudnog koša u centimetrima, na najširem mestu (ispod pazuha).
| Veličina | Obim grudnog koša (cm) | Primeri proizvoda |
|---|---|---|
| S | 86 – 96 cm | Lagani steznik za rame, Aktivni ves, Golmanska majica |
| M | 96 – 107 cm | Svi steznici za rame i grudni koš |
| L | 107 – 117 cm | Svi steznici za rame i grudni koš |
| XL | 117 – 127 cm | Pojačan steznik za rame, Aktivni ves |
| 2XL | 127 – 137 cm | Aktivni ves, HexPad podmajica |
Tabela veličina — Ručni zglob
Meriti obim ručnog zgloba u centimetrima, tik iznad zglobnih kostiju.
| Veličina | Obim ručnog zgloba (cm) | Primeri proizvoda |
|---|---|---|
| S/M | 13 – 18 cm | Elastični steznik za ručni zglob, Stabilizator palca |
| L/XL | 18 – 23 cm | Elastični steznik za ručni zglob, Stabilizator palca |
Tabela veličina — Lista (podkolenica)
Meriti obim lista u centimetrima, na najširem mestu potkolenice.
| Veličina | Obim lista (cm) | Primeri proizvoda |
|---|---|---|
| S | 30 – 36 cm | Active Multisports nogavice, Deluxe štitnik za list |
| M | 36 – 40 cm | Active Multisports nogavice, Deluxe štitnik za list |
| L | 40 – 45 cm | Active Multisports nogavice, Deluxe štitnik za list |
| XL | 45 – 50 cm | Active Multisports nogavice, Deluxe štitnik za list |
| XXL | iznad 50 cm | Active Multisports nogavice |
Tabela veličina — Kompresivna odeća (opšta)
Za kompresivne čarape i opštu kompresivnu odeću — meriti obim struka ili grudi prema kategoriji.
| Veličina | Visina (cm) | Težina (kg) | Primeri |
|---|---|---|---|
| XS | 155 – 163 | 45 – 55 | Steznik za butinu, Kompresioni šorc |
| S | 160 – 168 | 55 – 65 | Steznik za butinu, Čarape, Recovery |
| M | 165 – 175 | 65 – 80 | Steznik za butinu, Čarape, Recovery |
| L | 172 – 182 | 80 – 95 | Sva kompresivna odeća |
| XL | 178 – 188 | 90 – 110 | Sva kompresivna odeća |
| XXL | 184 – 196 | 105 – 130 | Čarape za trčanje, Recovery čarape |
Saveti za odabir veličine
- Uvek merite ujutru — tokom dana dolazi do otoka koji može uticati na tačnost mere.
- Kod steznika za koleno, merite samo koleno — ne butinu, ne podkolenicu.
- Ako steznik treba da pruža visoku kompresiju (npr. posle povrede), odaberite veličinu prema donjem pragu opsega.
- Za preventivno nošenje tokom sporta, može se uzeti i gornji prag opsega za udobniji fit.
- Niste sigurni? Kontaktirajte nas na [email protected] ili pozovite +381 62 156 23 68.

















